EcoSoft™ Pocket Tee Ecru

$16.00 Regular price $35.99
Size
Size Guide

Men’s Button-Down Shirts

Size Chest Waist Sleeve Length
S 36–38 29–31 33–34
M 39–41 32–34 33.5–34.5
L 42–44 35–37 34.5–35.5
XL 45–47 38–40 35–36
XXL 48–50 41–43 35.5–36.5
XXXL 48–50 44–46 36.5–37.5

Men’s Dress Shirts

Shirt Size Neck Size Chest Size Sleeve Length
S 15 36–38 32–33
34–35
M 15.5 39–41 32–33
34–35
16 32–33
34–35
L 16 42–44 36–37
16.5 32–33
34–35
36–37
XL 17 45–47 32–33
34–35
36–37
17.5 34–35
XXL 17.5 48–50 36–37

Men’s Polos

Size Chest Neck Sleeve Length
S 35–37 14–14.5 32.5–33.5
M 38–40 15–15.5 33.5–34.5
L 41–43 16–16.5 34.5–35.5
XL 44–45 17–17.5 35.5–36.5
XXL 46–47 18–18.5 36–37
XXXL 48–50 18–18.5 36–37

Men’s Tees and Henleys

Size Chest Neck Sleeve Length
S 35–37 14–14.5 32.5–33.5
M 38–40 15–15.5 33.5–34.5
L 41–43 16–16.5 34.5–35.5
XL 44–45 17–17.5 35.5–36.5
XXL 46–47 18–18.5 36–37
XXXL 48–50 18–18.5 36–37

Women's Button-Down Shirts

Alpha Size Numeric Sizing Bust Natural Waist
XS 0–2 32.5–34.5 25.5–26.5
S 4–6 34.5–36.5 27.5–29.5
M 8–10 36.5–38.5 29.5–31.5
L 12–14 38.5–40.5 31.5–33.5
XL 16 40.5–42.5 34.5–36.5

Women's Styles

Alpha Size Numeric Sizing Bust Natural Waist Hip (Widest Point)
XS 0–2 32.5–34.5 25.5–26.5 36–39
S 4–6 34.5–36.5 27.5–29.5 38–41
M 8–10 36.5–38.5 29.5–31.5 40–43
L 12–14 38.5–40.5 31–33 42–45
XL 16–18 40.5–42.5 34.5–36.5 44–47

Men’s Jackets

Size Chest Neck Sleeve Length
S 35–37 14–14.5 32.5–33.5
M 38–40 15–15.5 33.5–34.5
L 41–43 16–16.5 34.5–35.5
XL 44–45 17–17.5 35.5–36.5
XXL 46–47 18–18.5 36–37
XXXL 48–50 18–18.5 36–37

Shorts

Size Waist
30 32
32 34
33 35
34 36
35 37
36 38
38 40
40 42

Sweaters

Size Chest Neck Sleeve Length
S 35–37 14–14.5 32.5–33.5
M 38–40 15–15.5 33.5–34.5
L 41–43 16–16.5 34.5–35.5
XL 44–45 17–17.5 35.5–36.5
XXL 46–47 18–18.5 36–37
XXXL 48–50 18–18.5 36–37

Sweatshirts

Size Chest Neck Sleeve Length
S 35–37 14–14.5 32.5–33.5
M 38–40 15–15.5 33.5–34.5
L 41–43 16–16.5 34.5–35.5
XL 44–45 17–17.5 35.5–36.5
XXL 46–47 18–18.5 36–37
XXXL 48–50 18–18.5 36–37

Belts

Size Waist
S 30–32
M 33–34
L 35–36
XL 38–40

We made these irresistibly plush tees fibers from stretch cotton and TENCEL™ Lyocell fibers derived from natural raw material wood for softness you can feel. Not only does this blend breathe more than ordinary fabrics, it also absorbs more pigment for a richer look. It's great for warmer spring days, but also makes the perfect base layer if the weather turns brisk. Wear it under a classic button-down with our perfect-fitting 5-Pocket Chino Pants for your next sunny-day outing.

FEATURES

  • Small signature sail at side hem
  • SKU #42041WHI

FABRICS

  • 62% Cotton, 33% TENCEL™ Lyocell, 5% Elastane
  • Imported
  • TENCEL™ Lyocell is a trademark of Lenzig AG

Customer reviews

See what customers are saying about this product.

Loading reviews...